| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 22 | 18 | 2 | 2 | 52:18 | +34 | 56 |
| 2 | 吉达联合 | 22 | 16 | 3 | 3 | 47:21 | +26 | 51 |
| 3 | 利雅得胜利 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:22 | +22 | 49 |
| 4 | 利雅得青年 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36:27 | +9 | 41 |
| 5 | 哈萨征服 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:29 | +4 | 37 |
| 6 | 布赖代合作 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30:25 | +5 | 36 |
| 7 | 费哈 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:30 | -2 | 32 |
| 8 | 达曼协作 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:28 | +1 | 30 |
| 9 | 麦加统一 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:34 | -3 | 28 |
| 10 | 阿科多 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:33 | -8 | 26 |
| 11 | 哈森姆 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 25 |
| 12 | 塞哈特海湾 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:33 | -11 | 23 |
| 13 | 利雅得体育 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:32 | -12 | 21 |
| 14 | 巴腾 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:38 | -19 | 17 |
| 15 | 艾卜哈 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17:42 | -25 | 15 |
| 16 | 塔伊 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15:47 | -32 | 10 |

